Tu opinión
Tu opinión
| ¿Qué tipo de medidas de conciliación laboral y familiar considera más adecuadas? | |||
|---|---|---|---|
| Votos | % | ||
| Equiparación horarios/jornadas laborales y escolares | 17 | 45 % | |
| Ayudas económicas para reducción o excedencia laboral | 9 | 24 % | |
| Ayudas a la contratación de cuidadores/as | 7 | 18 % | |
| Apertura de los centros educativos en periodos vacacionales con servicios subvencionados | 5 | 13 % | |
| Otros | 0 | 0 % | |
| Votos emitidos: | 38 | ||
